JRC Co.,Ltd.
6224・Growth Market・Machinery
JRC Co.,Ltd.6224
JRC Co.,Ltd.6224
Reference Indicators
Market Cap
159¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
2.7x
Dividend Yield (Forecast)
2.80%
ROE
27.2%
EV/EBITDA
7.4x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2024Feb 2024 | 2025Feb 2025 | 2026Feb 2026 |
|---|---|---|---|
Net Sales | 9,473 | 11,064 | 13,746 |
Cost of Sales | 6,259 | 7,065 | 8,867 |
Gross Profit | 3,213 | 3,999 | 4,879 |
SG&A Expenses | 1,942 | 2,621 | 2,914 |
Operating Income | 1,270 | 1,378 | 1,964 |
Non-operating Income | 164 | 55 | 46 |
Non-operating Expenses | 161 | 26 | 105 |
Ordinary Income | 1,273 | 1,407 | 1,904 |
Extraordinary Income | 38 | 118 | 64 |
Extraordinary Losses | 1 | 69 | 13 |
Pre-tax Income | 1,310 | 1,456 | 1,955 |
Income Taxes | 463 | 377 | 532 |
Net Income | 847 | 1,078 | 1,423 |
EBITDA | 1,502 | 1,647 | 2,404 |
Gross Margin | 33.9% | 36.1% | 35.5% |
Operating Margin | 13.4% | 12.5% | 14.3% |
ROA | 8.4% | 8.3% | 10.7% |
ROE | 23.4% | 25.7% | 27.2% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| コンベヤ事業 | 10,185 | 2,577 | 25.3% |
| 環境プラント事業 | 2,141 | 195 | 9.1% |
| ロボットSI事業 | 1,419 | 78 | 5.5% |

