M&A Capital Partners Co., Ltd.
6080・Prime Market・Services
M&A Capital Partners Co., Ltd.6080
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | Other | 2026年上半期「M&A市場リーグテーブル」案件数ベース3冠 |
| 2026-06-18 | Other | 岐阜新聞社と業務提携のお知らせ |
| 2026-05-15 | Other | 半期報告書-第21期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2026-04-30 | Other | Consolidated Financial Results for the Second Quarter of the Fiscal Year Ending September 30, 2026 (under IFRS) |
| 2026-04-30 | Earnings Report | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-04-30 | Other | 2026年9月期 第2四半期決算説明資料 |
| 2026-04-30 | Other | Presentation Materials for the Q2 FY09/2026 Earnings Results |
| 2026-04-24 | Other | 2026年1月~3月 中規模市場M&Aリーグテーブル ワールドワイド案件数ランキングで初のトップ5入り |
| 2026-04-24 | Other | 2026年第1四半期「M&A市場リーグテーブル」案件数ベース3冠 |
| 2026-03-06 | Other | 本社移転に関するお知らせ |

