NETSTARS Co., Ltd.
5590・Growth Market・Information & Communication
NETSTARS Co., Ltd.5590
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 李 剛
- English Name
- NETSTARS Co.,Ltd.
- Head Office
- 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号
- Phone
- 03-6260-3788
Financial Information
- Capital
- 4,489百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 3社
Stock Information
- Securities Code
- 5590 (東証グロース)
- Shares Issued
- 16,828,800株
- Treasury Shares
- —
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 李剛 | 3,317,000株 | 19.71% |
| 2 | KJP2 L.P. (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2,051,200株 | 12.19% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,304,400株 | 7.75% |
| 4 | MLPFS CUSTODY ACCOUNT(常任代理人 BOFA証券株式会社) | 1,246,900株 | 7.41% |
| 5 | 株式会社SBI証券 | 753,200株 | 4.48% |
| 6 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED(常任代理人 フィリップ証券株式会社) | 667,200株 | 3.96% |
| 7 | 楽天証券株式会社共有口 | 651,900株 | 3.87% |
| 8 | 吉田興佳 | 600,000株 | 3.57% |
| 9 | 王鯤 | 600,000株 | 3.57% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 524,600株 | 3.12% |
History
2025年
第二種資金移動業登録完了
2023年
東京証券取引所グロース市場に株式を上場
2022年
QRコード決済サービスにおける連携を深めることを目的として、サツドラホールディングス株式会社の連結子会社である株式会社リージョナルマーケティングと資本業務提携
2022年
本社を東京都中央区八丁堀に移転
2020年
LINE Payでの決済機能を搭載したミニアプリを導入できる支援サービス「StarPay-mini for LINEミニアプリ」の提供開始
2020年
納思達科技(大連)有限公司の株式を譲受け子会社化
2020年
NETSTARS VIETNAM CO., LTD.(連結子会社)をベトナム社会主義共和国に設立
2018年11月
NETSTARS ASIA HOLDINGS PTE. LTD.(連結子会社)をシンガポール共和国に設立
2018年10月
StarPay決済サービスにPayPay、楽天ペイを追加
2018年
StarPay決済サービスにAlipayを追加
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| NETSTARS ASIA HOLDINGS PTE. LTD. | 連結子会社 | シンガポール共和国 | 海外決済サービス会社への営業 | 100.0% |
| NETSTARS VIETNAM CO., LTD. | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ハノイ | システム開発業 | 100.0% |
| 納思達科技(大連)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国遼寧省大連市 | システム開発業 | 100.0% |
| Net Stars Hong Kong Limited | 持分法適用関連会社 | 中華人民共和国香港 | 国際送金業務、その他付随業務 | 40.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| NETSTARS ASIA HOLDINGS PTE. LTD. | — | 業務施設 | 347千円 | 2名 |
| NETSTARS VIETNAM CO.,LTD. | — | 業務施設 | — | 3名 |
| 納思達科技 (大連)有限公司 | — | 業務施設 | 7,595千円 | 70名 |
| 本社 (東京都中央区) | — | 業務施設 | 654,556千円 | 146名 |
Last updated: May 14, 2026

