TOKAI CARBON CO.,LTD.
5301・Prime Market・Glass & Ceramics Products
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 長坂 一
- English Name
- TOKAI CARBON CO.,LTD.
- Head Office
- 東京都港区北青山一丁目2番3号
- Phone
- 03-3746-5100
Financial Information
- Capital
- 20,436百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 31社
Stock Information
- Securities Code
- 5301 (東証プライム)
- Shares Issued
- 224,943,104株
- Treasury Shares
- 11,436,600株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 42,757,000株 | 20.03% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,151,000株 | 8.03% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,017,000株 | 2.82% |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,827,000株 | 2.73% |
| 5 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 4,609,000株 | 2.16% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 3,711,000株 | 1.74% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2,787,000株 | 1.31% |
| 8 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 2,426,000株 | 1.14% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2,149,000株 | 1.01% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社 | 2,032,000株 | 0.95% |
History
株式会社ブリヂストン及び旭カーボン株式会社が所有する BRIDGESTONE CARBON BLACK(THAILAND) CO.,LTD.の全株式を連結子会社の THAI TOKAI CARBON PRODUCT COMPANY LIMITEDと共同で取得し、子会社化。商号を Thai Tokai Carbon Product Rojana Co., Ltd.へ変更。
黒鉛電極生産体制の再構築により、滋賀工場は生産中止。TOKAI ERFTCARBON GmbHの全出資持分をドイツのLenbach Equity Opportunities III. GmbH & Co. KG に譲渡。
Tokai Carbon U.S.A., Inc.(以下TCU)を通じて、当社持分法適用会社である MWI, Inc.(以下MWI)株式の 59.8%を保有するKBR, Inc.(以下KBR)の全株式を取得し、KBR, Inc.とMWI, Inc.を連結子会社化。(2026年1月1日Tokai Carbon GS.,Inc.の商号としTCU・KBR・MWIを統合しTokai Carbon US Holdings Inc.の子会社となる。)
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場区分第一部からプライム市場に移行。
東海炭素(天津)有限公司の持分譲渡契約をCabot Corporationの子会社である卡博特(中国)投資有限公司との間に締結(2022年2月に持分譲渡完了)。
Tokai COBEX Savoie SASをその持株会社であるTokai Carbon Savoie International SASを通じて、Tokai COBEX GmbHの全額出資子会社化。
精錬ライニングを主力事業として事業部化。フランスの炭素黒鉛製品メーカーであるCarbone Savoie SAS(現Tokai COBEX Savoie SAS)の持株会社であるCarbone Savoie International SAS(Tokai Carbon Savoie International SASに商号変更)の全株式を当社の子会社であるTokai COBEX GmbHと共同で取得し子会社化。
精錬ライニングを主力事業として事業部化。フランスの炭素黒鉛製品メーカーであるCarbone Savoie SAS(Tokai Carbon Savoie SASとし、2021年1月29日付でTokai COBEX Savoie SASに商号変更)の持株会社であるCarbone Savoie International SAS(現Tokai Carbon Savoie International SAS)の全株式を当社の子会社であるTokai COBEX GmbHと共同で取得し子会社化。
フランスの炭素黒鉛製品メーカーであるCarbone Savoie SAS(現Tokai COBEX Savoie SAS)の持株会社であるCarbone Savoie International SAS(Tokai Carbon Savoie International SASに商号変更)の全株式をTokai COBEX GmbHと共同で取得。
ドイツの炭素黒鉛製品メーカーであるCOBEX HoldCo GmbH(現Tokai COBEX HoldCo GmbH)及びそのグループ会社であるCOBEX GmbH(Tokai COBEX GmbH)、COBEX Polska sp. z o.o.(現Tokai COBEX Polska sp. z o.o. )、COBEX (Shanghai) Ltd.(清算結了済、2020年12月にTokai COBEX (Beijing)Ltd.を新たに設立)の全株式を取得し子会社化、精錬ライニング事業を獲得。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Cancarb Limited | 連結子会社 | Canada | カーボンブラック事業 | 100.0% |
| KBR,Inc. | 連結子会社 | U.S.A. | ファインカーボン事業 | 100.0% |
| MWI,Inc. | 連結子会社 | U.S.A. | ファインカーボン事業 | 100.0% |
| Shanghai TOKAI KONETSU Co., Ltd. | 連結子会社 | China | 工業炉及び関連製品事業 | 100.0% |
| TCCB Genpar LLC(注)2,5 | 連結子会社 | U.S.A. | カーボンブラック事業 | 100.0% |
| TCCB US Ltd.(注)2,3,5 | 連結子会社 | U.S.A. | カーボンブラック事業 | 100.0% |
| THAI TOKAI CARBON PRODUCT COMPANY LIMITED | 連結子会社 | Thailand | カーボンブラック事業 | 100.0% |
| Thai Tokai Carbon Product Rojana Co., Ltd.(注)2,3 | 連結子会社 | Thailand | カーボンブラック事業 | 100.0% |
| Tokai Carbon CB Ltd.(注)2,3,5,6 | 連結子会社 | U.S.A. | カーボンブラック事業 | 100.0% |
| Tokai Carbon (Dalian) Co., Ltd. | 連結子会社 | China | ファインカーボン事業 | 51.0% |
| Tokai Carbon Deutschland GmbH | 連結子会社 | Germany | ファインカーボン事業 | 100.0% |
| TOKAI CARBON EUROPE LIMITED | 連結子会社 | U.K. | ファインカーボン事業 | 100.0% |
| TOKAI CARBON GE HOLDING LLC | 連結子会社 | U.S.A. | 黒鉛電極事業 | 100.0% |
| TOKAI CARBON GE LLC(注)2,3,5 | 連結子会社 | U.S.A. | 黒鉛電極事業 | 100.0% |
| TOKAI CARBON KOREA CO., LTD. | 連結子会社 | Korea | ファインカーボン事業 | 52.6% |
| Tokai Carbon (Suzhou) Co., Ltd. | 連結子会社 | China | その他事業 | 100.0% |
| Tokai Carbon U.S.A., Inc. | 連結子会社 | U.S.A. | ファインカーボン事業 | 100.0% |
| Tokai Carbon US Holdings Inc. | 連結子会社 | U.S.A. | その他 | 100.0% |
| Tokai COBEX (Beijing) Ltd. | 連結子会社 | China | スメルティング&ライニング事業 | 100.0% |
| Tokai COBEX GmbH(注)2,3,6 | 連結子会社 | Germany | スメルティング&ライニング事業 | 100.0% |
| Tokai COBEX HoldCo GmbH | 連結子会社 | Germany | スメルティング&ライニング事業 | 100.0% |
| Tokai COBEX Polska sp.z o.o.(注)2,3 | 連結子会社 | Poland | スメルティング&ライニング事業 | 100.0% |
| Tokai COBEX Savoie SAS | 連結子会社 | France | スメルティング&ライニング事業 | 100.0% |
| TOKAI KONETSU (SUZHOU) CO., LTD.(注)2,4 | 連結子会社 | China | 工業炉及び関連製品事業 | 50.0% |
| 三友ブレーキ㈱ | 連結子会社 | 埼玉県比企郡小川町 | その他事業 | 67.1% |
| 東海マテリアル㈱ | 連結子会社 | 千葉県八千代市 | その他事業 | 100.0% |
| 東海ファインカーボン㈱ | 連結子会社 | 神奈川県茅ヶ崎市 | ファインカーボン事業 | 100.0% |
| 東海能代精工㈱ | 連結子会社 | 秋田県能代市 | その他事業 | 100.0% |
| 東海運輸㈱ | 連結子会社 | 東京都港区 | カーボンブラック事業 | 100.0% |
| 東海高熱工業㈱ | 連結子会社 | 東京都港区 | 工業炉及び関連製品事業 | 100.0% |
| オリエンタル産業㈱ | 連結子会社 | 山梨県甲府市 | ファインカーボン事業 | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 東海ファインカーボン㈱ (神奈川県茅ヶ崎市 他) | — | ファインカーボン生産設備 (注3) | 2,529千円 | 140名 |
| 東海高熱工業㈱ (東京都港区 他) | — | 工業炉生産設備 (注4) | 4,548千円 | 190名 |
| Cancarb Limited (Medicine Hat, Canada) | — | カーボンブラック生産設備等 (注5) | 10,467千円 | 85名 |
| MWI, Inc. (Rochester, U.S.A. 他) | — | ファインカーボン生産設備 (注6) | 3,513千円 | 126名 |
| THAI TOKAI CARBON PRODUCT COMPANY LIMITED (Bangkok, Thailand 他) | — | カーボンブラック生産設備 (注6) | 52,613千円 | 138名 |
| Thai Tokai Carbon Product Rojana Co., Ltd. (Rayong, Thailand) | — | カーボンブラック生産設備 | 6,889千円 | 140名 |
| Tokai Carbon CB Ltd. (Fort Worth, U.S.A. 他) | — | カーボンブラック生産設備 (注6) | 73,389千円 | 375名 |
| Tokai Carbon (Dalian) Co., Ltd. (Dalian, People’s Republic of China) | — | ファインカーボン生産設備 (注7) | 2,845千円 | 183名 |
| TOKAI CARBON GE LLC (Charlotte, U.S.A. 他) | — | 黒鉛電極生産設備 | 25,167千円 | 245名 |
| TOKAI CARBON KOREA CO., LTD. (Anseong, Republic of Korea) | — | ファインカーボン生産設備 | 16,193千円 | 467名 |
| Tokai COBEX Polska sp. z o.o. (Racibórz, Poland 他) | — | アルミ電解用カソード等生産設備 (注6 ) | 32,521千円 | 751名 |
| Tokai COBEX Savoie SAS (La Lechere, France 他) | — | アルミ電解用カソード等生産設備 | 16,686千円 | 376名 |
| 九州若松工場 (北九州市若松区) | — | カーボンブラック生産設備 | 2,423千円 | 46名 |
| 富士研究所 (静岡県駿東郡小山町 他) | — | 研究開発施設設備 | 3,182千円 | 39名 |
| 湘南工場 (神奈川県茅ヶ崎市) | — | 摩擦材生産設備 | 1,116千円 | 79名 |
| 田ノ浦工場 (熊本県葦北郡芦北町) | — | ファインカーボン生産設備 | 10,414千円 | 100名 |
| 知多工場 (愛知県知多郡武豊町) | — | カーボンブラック生産設備 | 5,971千円 | 102名 |
| 石巻工場 (宮城県石巻市) | — | カーボンブラック生産設備 | 2,273千円 | 43名 |
| 防府工場 (山口県防府市) | — | 黒鉛電極生産設備 | 5,127千円 | 80名 |
Last updated: May 13, 2026

