DIC Corporation
4631・Prime Market・Chemicals
DIC Corporation4631
DIC Corporation4631
Reference Indicators
Market Cap
4,282¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
0.9x
Dividend Yield (Forecast)
3.11%
ROE
7.4%
EV/EBITDA
7.3x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2021Dec 2021 | 2022Dec 2022 | 2023Dec 2023 | 2024Dec 2024 | 2025Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 855,379 | 1,054,201 | 1,038,736 | 1,071,127 | 1,052,194 |
Cost of Sales | 678,061 | 854,979 | 852,360 | 848,929 | 824,227 |
Gross Profit | 177,318 | 199,221 | 186,376 | 222,198 | 227,967 |
SG&A Expenses | 134,425 | 159,539 | 168,433 | 177,677 | 175,775 |
Operating Income | 42,893 | 39,682 | 17,943 | 44,521 | 52,192 |
Non-operating Income | 6,835 | 7,774 | 10,996 | 9,017 | 8,555 |
Non-operating Expenses | 5,970 | 7,510 | 19,723 | 15,633 | 16,498 |
Ordinary Income | 43,758 | 39,946 | 9,216 | 37,905 | 44,250 |
Extraordinary Income | 1,251 | 2,819 | 4,886 | 12,407 | 14,673 |
Extraordinary Losses | 12,897 | 7,586 | 40,570 | 12,635 | 7,289 |
Pre-tax Income | 32,112 | 35,179 | -26,468 | 37,677 | 51,634 |
Income Taxes | 25,650 | 16,531 | 12,393 | 15,437 | 18,422 |
Net Income | 4,365 | 17,610 | -39,857 | 21,313 | 32,353 |
EBITDA | 80,943 | 88,474 | 71,040 | 98,452 | 107,158 |
Gross Margin | 20.7% | 18.9% | 17.9% | 20.7% | 21.7% |
Operating Margin | 5.0% | 3.8% | 1.7% | 4.2% | 5.0% |
ROA | 0.4% | 1.4% | -3.2% | 1.7% | 2.5% |
ROE | 1.3% | 4.8% | -10.6% | 5.6% | 7.4% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| パッケージング&グラフィック | 549,677 | 31,076 | 5.7% |
| カラー&ディスプレイ | 215,192 | 4,991 | 2.3% |
| ファンクショナルプロダクツ | 286,802 | 23,107 | 8.1% |
| その他 | 524 | 254 | 48.5% |

