PeptiDream Inc.
4587・Prime Market・Pharmaceuticals
PeptiDream Inc.4587
PeptiDream Inc.4587
Reference Indicators
Market Cap
1,267¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
2.4x
Dividend Yield (Forecast)
0.00%
ROE
-7.3%
EV/EBITDA
—
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2021Dec 2021 | 2022Dec 2022 | 2023Dec 2023 | 2024Dec 2024 | 2025Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 9,365 | 26,852 | 28,712 | 46,676 | 18,521 |
Cost of Sales | 2,358 | 8,738 | 11,493 | 12,172 | 10,998 |
Gross Profit | 7,007 | 18,113 | 17,218 | 34,503 | 7,522 |
SG&A Expenses | 2,589 | 6,220 | 7,256 | 9,109 | 7,473 |
Operating Income | 4,418 | 8,980 | 6,773 | 21,113 | -5,013 |
Non-operating Income | 356 | — | — | — | — |
Non-operating Expenses | 0 | — | — | — | — |
Ordinary Income | 4,774 | — | — | — | — |
Extraordinary Income | 84 | — | — | — | — |
Extraordinary Losses | 34 | — | — | — | — |
Pre-tax Income | 4,823 | 6,653 | 4,353 | 20,888 | -5,312 |
Income Taxes | 1,217 | -901 | 1,317 | 5,873 | -1,562 |
Net Income | 3,606 | 7,554 | 3,035 | 15,014 | -3,749 |
EBITDA | 5,051 | 10,953 | 9,206 | 23,362 | -2,886 |
Gross Margin | 74.8% | 67.5% | 60.0% | 73.9% | 40.6% |
Operating Margin | 47.2% | 33.4% | 23.6% | 45.2% | -27.1% |
ROA | 13.5% | 11.8% | 4.4% | 16.2% | -4.9% |
ROE | 15.6% | 24.4% | 7.5% | 26.5% | -7.3% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 創薬開発事業 | 2,793 | -5,357 | -191.8% |
| 放射性医薬品事業 | 15,727 | 434 | 2.8% |

