Kao Corporation
4452・Prime Market・Chemicals
Kao Corporation4452
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Other | 『花王統合レポート2026』、『花王サステナビリティレポート2026』公表のお知らせ |
| 2026-07-01 | Other | 定款 2026/07/01 |
| 2026-07-01 | Other | Kao Published Integrated Report and Sustainability Report |
| 2026-05-12 | Other | 2026 Q1 Presentation |
| 2026-05-12 | Other | 2026年12月期第1四半期連結決算の概要 |
| 2026-05-12 | Other | Consolidated Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2026[IFRS Accounting Standards] |
| 2026-05-12 | Earnings Report | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS会計基準〕(連結) |
| 2026-03-28 | Other | 臨時株主総会招集ご通知 |
| 2026-03-28 | Other | NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS |
| 2026-03-27 | Other | 主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |

