LION OFFICE PRODUCTS CORP.
423A・Standard Market・Wholesale Trade
LION OFFICE PRODUCTS CORP.
423A・Standard Market・Wholesale Trade
LION OFFICE PRODUCTS CORP.423A
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 髙橋 俊泰
- English Name
- LION OFFICE PRODUCTS CORP.
- Head Office
- 大阪府東大阪市長田中三丁目5番44号
- Phone
- 06(6747)5681
Financial Information
- Capital
- 2,677百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年09月期
- Consolidated Subsidiaries
- 5社
Stock Information
- Securities Code
- 423A (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 29,900,000株
- Treasury Shares
- 31,700株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社大塚商会 | 12,000,000株 | 40.18% |
| 2 | 福 井 資 | 1,372,525株 | 4.60% |
| 3 | 福 井 靖 | 1,192,825株 | 3.99% |
| 4 | 福 井 務 | 1,098,550株 | 3.68% |
| 5 | 株式会社みずほ銀行 | 844,000株 | 2.83% |
| 6 | ライオン事務器社員持株会 | 633,800株 | 2.12% |
| 7 | 勝 又 祐 一 郎 | 400,500株 | 1.34% |
| 8 | 株式会社三井住友銀行 | 390,000株 | 1.31% |
| 9 | 寺 西 八 | 364,150株 | 1.22% |
| 10 | 日本生命保険相互会社 | 332,500株 | 1.11% |
History
2025年10月
東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場。
2024年
非連結子会社であった株式会社サンワブロードビジネスを、保有株式の売却により当社グループ関係会社から除外。
2019年11月
連結子会社である株式会社サンライテックが株式会社サカエよりシュレッダー事業を譲受。
2019年
連結子会社であった福井商事株式会社を、清算結了により連結子会社から除外。
2016年12月
連結子会社であった株式会社マキシネットを、清算結了により連結子会社から除外。
2014年
東京都新宿区に西新宿オフィスを開設。連結子会社であったライオンファイル株式会社を、保有株式の売却により連結子会社から除外。
2010年
ライオン運送株式会社と株式会社ライオンロジスティクスの合併。(存続会社:ライオン運送株式会社、合併と同時に株式会社ライオンロジスティクス(連結子会社)に社名変更)
2009年
ECプラットフォーム「ナビリオン(NAVILION)」の運用を開始。
2009年
株式会社大塚商会の配送センター全国5拠点に事務用品の物流アウトソーシングを行い、関西商品センターを閉鎖。
2008年
株式会社大塚商会を第三者割当先とする増資を実施。(注)
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| ㈱サンライテック | 連結子会社 | 兵庫県相生市 | 生産部門 | 100.0% |
| ㈱ライオンロジスティクス | 連結子会社 | 東京都中野区 | 物流部門 | 100.0% |
| LION OFFICE PRODUCTS,INC. | 連結子会社 | 米国カリフォルニアガーデナ市 | 販売部門 | 100.0% |
| 福獅事務機器股份有限公司 | 連結子会社 | 台湾台北市大同區 | 販売部門 | 100.0% |
| 福獅刅公用品貿易有限公司 | 連結子会社 | 中国上海市 | 販売部門 | 100.0% |
| ㈱大塚商会 | その他 | 東京都千代田区 | 情報・通信業 | — |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱サンライテック | — | 会議テーブル等の生産設備 | 495千円 | 44名 |
| その他事業所 | — | 建物 | — | — |
| 本社ビルほか | — | 車両運搬具 | — | — |
| LION OFFICE PRODUCTS,INC. | — | 土地、建物 | — | — |
| 大利根センター (埼玉県加須市) | — | 物流倉庫 | 1,202千円 | 44名 |
| 本社ビル (東京都中野区) | — | ショールーム 事務所 | 810千円 | 136名 |
| ライオン東大阪ビル (大阪府東大阪市) | — | 事務所 | 1,682千円 | 66名 |
| 賃貸等不動産 (埼玉県八潮市) | — | 物流倉庫 | 1,004千円 | — |
Last updated: May 14, 2026

