Sasatoku Printing Co., Ltd.
3958・Standard Market・Pulp & Paper
Sasatoku Printing Co., Ltd.3958
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 杉山 昌樹
- English Name
- Sasatoku Printing Co., Ltd.
- Head Office
- 愛知県豊明市栄町大脇7番地
- Phone
- 0562-97-1111
Financial Information
- Capital
- 309百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年06月期
- Consolidated Subsidiaries
- 3社
Stock Information
- Securities Code
- 3958 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 6,185,000株
- Treasury Shares
- 572,000株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 王子マテリア株式会社 | 1,000,000株 | 17.81% |
| 2 | すぐるラボ株式会社 | 620,000株 | 11.04% |
| 3 | 笹徳印刷グループ従業員持株会 | 331,089株 | 5.89% |
| 4 | 国際紙パルプ商事株式会社 | 244,000株 | 4.34% |
| 5 | 杉山卓繁 | 186,716株 | 3.32% |
| 6 | 平松裕将 | 185,500株 | 3.30% |
| 7 | 株式会社GOLDEN BIRD | 180,200株 | 3.21% |
| 8 | 杉山昌樹 | 179,142株 | 3.19% |
| 9 | 有限会社聡明 | 157,400株 | 2.80% |
| 10 | 杉山翔太 | 112,700株 | 2.00% |
History
2025年
関東工場において、フルフィルメントサービス事業を開始
2023年12月
世徳印刷科技(無錫)有限公司(現連結子会社)が、世徳印刷(無錫)有限公司を吸収合併
2023年
東京証券取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所メイン市場に株式を上場
2023年
中国江蘇省無錫市錫山区に世徳印刷科技(無錫)有限公司(現連結子会社)を開業
2022年
北陸・関東・甲信越へ活動エリアを広げるため、長野営業所を閉鎖し、埼玉県本庄市に関東甲信越事務所を開設
2021年11月
中国環境保護情勢の高まりにより、ハイテク機械設備導入を視野に入れた世徳印刷科技(無錫)有限公司(現連結子会社)を設立
2018年
FFS第一センターを愛知県豊明市に開設
2013年12月
インドネシアのジャカルタにPT.SASATOKU INDONESIA(現連結子会社)を設立
2005年10月
関東工場にGMPやHACCPに対応する第三工場を建設
2004年11月
長野地区に長野営業所を開設
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| PT.SASATOKU INDONESIA | 連結子会社 | インドネシアジャカルタ特別州 | 印刷物販売 | 100.0% |
| 世徳印刷科技(無錫)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国無錫市 | 印刷物製造・販売 | 100.0% |
| 株式会社サンライト | 連結子会社 | 愛知県豊明市 | デザイン・企画 | 100.0% |
| 王子マテリア株式会社(注)3・ | その他 | - | - | 17.8% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 世徳印刷科技 (無錫)有限公司 | — | 管理部門及び 販売、製造設備 | 580,551千円 | 66名 |
| 商印工場 (愛知県豊明市) | — | 製造設備 | 249,785千円 | 17名 |
| 本社・本社パッケージ工場 (愛知県豊明市) | — | 管理部門及び 販売、製造設備 | 1,991,862千円 | 178名 |
| 紙器グラビア工場 (愛知県豊明市) | — | 製造設備 | 275,218千円 | 20名 |
| 軟包装グラビア工場 (愛知県一宮市) | — | 製造設備 | 236,117千円 | 15名 |
| 関東工場 (埼玉県本庄市) | — | 製造設備 | 675,608千円 | 41名 |
Last updated: May 12, 2026

