Daio Paper Corporation
3880・Prime Market・Pulp & Paper
Daio Paper Corporation3880
Daio Paper Corporation3880
Reference Indicators
Market Cap
1,663¥100M
P/E (Forecast)
—
P/B
0.7x
Dividend Yield (Forecast)
1.42%
ROE
3.8%
EV/EBITDA
6.8x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 612,314 | 646,213 | 671,688 | 668,912 | 666,770 |
Cost of Sales | 450,640 | 536,012 | 528,471 | 524,895 | 507,880 |
Gross Profit | 161,674 | 110,200 | 143,217 | 144,016 | 158,890 |
SG&A Expenses | 124,105 | 131,641 | 128,849 | 134,208 | 134,857 |
Operating Income | 37,569 | -21,441 | 14,367 | 9,807 | 24,032 |
Non-operating Income | 7,460 | 6,216 | 6,193 | 7,914 | 9,654 |
Non-operating Expenses | 7,333 | 8,826 | 10,938 | 13,191 | 12,347 |
Ordinary Income | 37,696 | -24,050 | 9,622 | 4,530 | 21,339 |
Extraordinary Income | 3,715 | 8,412 | 5,276 | 7,531 | 9,699 |
Extraordinary Losses | 4,822 | 23,562 | 3,880 | 14,039 | 9,717 |
Pre-tax Income | 36,588 | -39,201 | 11,018 | -1,977 | 21,321 |
Income Taxes | 12,717 | -4,263 | 4,747 | 7,720 | 10,643 |
Net Income | 23,721 | -34,705 | 4,507 | -11,197 | 8,886 |
EBITDA | 79,829 | 26,199 | 63,294 | 58,244 | 71,024 |
Gross Margin | 26.4% | 17.1% | 21.3% | 21.5% | 23.8% |
Operating Margin | 6.1% | -3.3% | 2.1% | 1.5% | 3.6% |
ROA | 2.8% | -3.8% | 0.5% | -1.3% | 1.0% |
ROE | 9.5% | -14.0% | 1.9% | -4.6% | 3.8% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 紙・板紙 | 350,283 | 14,073 | 4.0% |
| ホーム&パーソナルケア | 298,857 | 8,077 | 2.7% |
| その他 | 17,629 | 1,809 | 10.3% |

