CERES INC.
3696・Prime Market・Information & Communication
CERES INC.3696
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 都木 聡
- English Name
- CERES INC.
- Head Office
- 東京都渋谷区桜丘町1番1号
- Phone
- 03-6455-3756
Financial Information
- Capital
- 2,159百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 11社
Stock Information
- Securities Code
- 3696 (東証プライム)
- Shares Issued
- 12,116,500株
- Treasury Shares
- 577,500株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,209,794株 | 10.48% |
| 2 | 有限会社ジュノー・アンド・カンパニー | 1,180,000株 | 10.22% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 815,200株 | 7.06% |
| 4 | 都木 聡 | 748,900株 | 6.49% |
| 5 | 株式会社サイバーエージェント | 500,000株 | 4.33% |
| 6 | 赤浦 徹 | 280,000株 | 2.42% |
| 7 | 野﨑 哲也 | 223,400株 | 1.93% |
| 8 | 小林 保裕 | 212,900株 | 1.84% |
| 9 | 大田 宜明 | 174,900株 | 1.51% |
| 10 | 谷地舘 望 | 152,400株 | 1.32% |
History
2025年
ファイブゲート株式会社からポイントサイト「Point Income」事業を譲受け
2025年
コスメD2C事業を展開するDINETTE株式会社を子会社化
2025年
スキンケアブランドを展開する株式会社エムコーポレーション(現:株式会社イシス)を子会社化
2025年
株式会社サイバー・バズと資本業務提携(現:持分法適用関連会社)
2025年
株式会社ゆめみの全株式を譲渡し、DX事業から撤退
2025年
株式会社アポロ・キャピタルを単独の無限責任組合員とする子会社Apollo Capital2号投資事業有限責任組合を設立
2024年
子会社の株式会社マーキュリーがレンディングサービス「CoinTrade Lending(コイントレードレンディング)」を開始
2024年
本社を東京都渋谷区桜丘町に移転
2024年
株式会社アポロ・キャピタルを単独の無限責任組合員とする子会社Apollo Capital1号投資事業有限責任組合を設立
2023年12月
ファンドの運営管理を行う子会社、株式会社アポロ・キャピタルを設立
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Apollo Capital1号投資事業有限責任組合 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | フィナンシャルサービス事業 | 44.9% |
| Apollo Capital2号投資事業有限責任組合 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | フィナンシャルサービス事業 | 100.0% |
| DINETTE株式会社 | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | モバイルサービス事業 | 40.7% |
| studio15株式会社 | 連結子会社 | 東京都世田谷区 | モバイルサービス事業 | 100.0% |
| 株式会社イシス | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | モバイルサービス事業 | 100.0% |
| 株式会社ラボル | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | フィナンシャルサービス事業 | 75.0% |
| 株式会社サルース | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | モバイルサービス事業 | 100.0% |
| 株式会社ディアナ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | モバイルサービス事業 | 100.0% |
| 株式会社バッカス | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | モバイルサービス事業 | 100.0% |
| 株式会社マーキュリー | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | フィナンシャルサービス事業 | 100.0% |
| 株式会社アポロ・キャピタル | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | フィナンシャルサービス事業 | 100.0% |
| ビットバンク株式会社 | 持分法適用関連会社 | 東京都品川区 | フィナンシャルサービス事業 | 22.5% |
| 株式会社サイバー・バズ | 持分法適用関連会社 | 東京都渋谷区 | モバイルサービス事業 | 19.1% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 本社 (東京都渋谷区) | — | 本社機能、情報関連機器等 | 790,628千円 | 291名 |
| サテライトオフィス (東京都渋谷区) | — | 支社機能、情報関連機器等 | 94,963千円 | — |
Last updated: April 30, 2026

