HOTLAND HOLDINGS Co., Ltd.
3196・Prime Market・Retail Trade
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 佐瀬 守男
- English Name
- HOTLAND HOLDINGS Co., Ltd.
- Head Office
- 東京都中央区新富一丁目9番6号
- Phone
- 03(3553)8885
Financial Information
- Capital
- 3,313百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 17社
Stock Information
- Securities Code
- 3196 (東証プライム)
- Shares Issued
- 21,655,600株
- Treasury Shares
- 393,800株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社佐瀬興産 | 4,900,000株 | 23.05% |
| 2 | 佐瀬 守男 | 1,595,000株 | 7.50% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,376,000株 | 6.48% |
| 4 | 株式会社ニップン | 1,078,000株 | 5.07% |
| 5 | 佐瀬 由美子 | 511,000株 | 2.40% |
| 6 | サントリー株式会社 | 509,000株 | 2.39% |
| 7 | オタフクソース株式会社 | 210,000株 | 0.99% |
| 8 | 株式会社J-オイルミルズ | 210,000株 | 0.99% |
| 9 | 株式会社コシダカホールディングス | 152,000株 | 0.72% |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 96,000株 | 0.45% |
History
築地銀だこ事業の近畿・北陸エリアの店舗運営を行っている当社の100%子会社である株式会社ホットランド大阪を「株式会社ホットランド西日本」へと商号変更し、築地銀だこの近畿・北陸エリアに加えて西日本エリアの店舗運営を行う。
「株式会社ホットランドホールディングス」へと商号変更し、持株会社体制へ移行。
当社が営む築地銀だこの東日本エリア事業及び製販事業を、会社分割(新設分割)により、当社の100%子会社となる「株式会社ホットランド東日本」及び「株式会社ホットランドフーズ」に承継。
「厚切り とんかつ よし平」6店舗、「天ぷら海鮮 よし平」1店舗の合わせて7店舗のとんかつ店等の飲食店を和歌山県内に展開している有限会社よし平を当社の連結子会社である株式会社ホットランドネクステージが完全子会社化。
「昇家」5店舗、「李昇 本館」、「ホルモンショウヤ」の合わせて7店舗の焼肉店を名古屋市内に展開している株式会社ショウエイを当社の連結子会社である株式会社オールウェイズが完全子会社化。
当社の連結子会社である株式会社ホットランドネクステージが群馬県桐生市水沼で滞在型サウナ施設を開業しリゾート事業を開始。
日本をテーマにしたイベントの企画運営を行う目的で、Japan Taste Marketing, Inc.を米国に設立。
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。
当社グループにおける事業再編の一環として、連結子会社間の経営資源の集中と組織運営の強化及び効率化並びに収益の向上を図ることを目的として、当社の連結子会社である株式会社ギンダコスピリッツが株式会社日本再生酒場及び株式会社もつやき処い志井を吸収合併し、商号を株式会社オールウェイズに変更。
当社グループの経営を高度化させ、成長スピードを上げること、競争力を高めることを目的に、当社の油そば・天ぷら等の主食事業を、2021年11月12日に設立した株式会社ホットランドネクステージに承継させる吸収分割を実施。
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Gindaco USA, Inc. | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | 飲食事業 | 100.0% |
| HERO-SARL | 連結子会社 | モーリタニアヌアクショット | 飲食事業 | — |
| HERO USA, Inc. | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | 飲食事業 | — |
| Japan Taste Marketing, Inc. | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | 飲食事業 | 60.0% |
| WAEN International Limited | 連結子会社 | 香港九龍観塘 | 飲食事業 | 60.0% |
| 台湾和園國際股份有限公司 | 連結子会社 | 台湾台北市 | 飲食事業 | 100.0% |
| 有限会社よし平(株)5、8 | 連結子会社 | 和歌山県田辺市 | 飲食事業 | — |
| 株式会社イキガイ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 飲食事業 | — |
| 株式会社ショウエイ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 飲食事業 | — |
| 株式会社オールウェイズ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 飲食事業 | 100.0% |
| 株式会社サセトレーディング | 連結子会社 | 東京都中央区 | 飲食事業 | — |
| 株式会社ホットランドフーズ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 製販事業 | 100.0% |
| 株式会社ファンインターナショナル | 連結子会社 | 大阪府大阪市中央区 | 飲食事業 | 66.6% |
| 株式会社ホットランドネクステージ | 連結子会社 | 東京都中央区 | 飲食事業リゾート事業 | 100.0% |
| 株式会社ホットランド東日本 | 連結子会社 | 東京都中央区 | 飲食事業 | 100.0% |
| 株式会社海産舎 | 連結子会社 | 兵庫県川辺郡猪名川町 | 飲食事業 | — |
| 株式会社ホットランド西日本 | 連結子会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 飲食事業 | 100.0% |
| LH Venture Sdn. Bhd. | 持分法適用関連会社 | マレーシアセランゴール州 | 飲食事業 | 49.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 オールウェイズ | — | 店舗及び本社設備 | 3,161,756千円 | 193名 |
| 株式会社ファンインターナショナル | — | 店舗及び本社設備 | 357,753千円 | 84名 |
| 株式会社ホットランドネクステージ | — | 店舗及び本社設備 | 1,217,972千円 | 133名 |
| 株式会社ホットランド東日本 | — | 店舗及び本社設備 | 291,043千円 | 0名 |
| 株式会社ホットランド西日本 | — | 店舗及び本社設備 | 725,738千円 | 82名 |
| Gindaco USA,Inc. | — | 店舗及び本社設備 | 416,776千円 | 19名 |
| WAEN International Limited | — | 店舗及び本社設備 | 305,368千円 | 67名 |
| 宿泊施設 (2店舗) | — | 宿泊設備 | 984,395千円 | 0名 |
| 店舗 (295店舗) | — | 店舗設備 | 2,713,136千円 | 259名 |
| 東京本社 (東京都中央区) | — | 本社設備 | 169,094千円 | 145名 |
| 桐生工場 (群馬県桐生市) | — | 工場設備 | 582,164千円 | 17名 |
Last updated: May 15, 2026

