Euglena Co.,Ltd.
2931・Prime Market・Foods
Euglena Co.,Ltd.2931
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 出雲 充
- English Name
- Euglena Co.,Ltd.
- Head Office
- 東京都港区芝五丁目29番11号
- Phone
- 03-3453-4907
Financial Information
- Capital
- 16,373百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年12月期
- Consolidated Subsidiaries
- 15社
Stock Information
- Securities Code
- 2931 (東証プライム)
- Shares Issued
- 136,599,260株
- Treasury Shares
- 20,800株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 出雲 充 | 12,407,692株 | 9.08% |
| 2 | 株式会社綺麗創造ホールディングス | 11,434,125株 | 8.37% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,995,400株 | 8.05% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,454,200株 | 1.79% |
| 5 | 株式会社丸井グループ | 2,139,000株 | 1.56% |
| 6 | 山内 正義 | 2,001,000株 | 1.46% |
| 7 | 楽天証券株式会社共有口 | 1,571,138株 | 1.15% |
| 8 | HSBC HONG KONG - TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,114,000株 | 0.81% |
| 9 | ロート製薬株式会社 | 1,069,500株 | 0.78% |
| 10 | 東京センチュリー株式会社 | 1,000,000株 | 0.73% |
History
2025年
Pengerang Biorefinery Sdn. Bhd.への出資比率を15%に引き上げ
2025年
アグリ領域初の自社ブランド「いきものたちにユーグレナ」が誕生
2024年12月
マレーシア国でバイオ燃料製造プラントを建設・運営する合弁会社Pengerang Biorefinery Sdn. Bhd.に、Euglena Sustainable Investment Limitedを通じて出資(出資比率5%)
2024年
英国領ケイマン諸島にEuglena Sustainable Investment Limitedを設立(現・連結子会社)
2024年
株式会社サティス製薬、日本ビューテック株式会社の株式取得(現・連結子会社)
2022年
東京証券取引所プライム市場への市場区分変更
2022年
マレーシア国クアラルンプール市にEuglena Malaysia Sdn.Bhd.を設立(現・連結子会社)
2021年12月
大協肥糧株式会社の株式取得(現・連結子会社)
2021年
定款上の事業目的についてSDGsを反映したものに全面改訂
2021年
国土交通省が保有する飛行検査機にて、当社バイオジェット燃料による初フライト成功
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Euglena Malaysia SDN. BHD. | 連結子会社 | マレーシアクアラルンプール市 | バイオ燃料事業 | 100.0% |
| Euglena SustainableInvestment Limited(注2) | 連結子会社 | 英国領ケイマン諸島 | バイオ燃料事業 | 100.0% |
| Grameen euglena | 連結子会社 | バングラデシュ人民共和国ダッカ市 | その他事業 | 50.0% |
| その他1社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 八重山殖産株式会社(注2) | 連結子会社 | 沖縄県石垣市 | ヘルスケア事業 | 100.0% |
| 大協肥糧株式会社 | 連結子会社 | 大阪府藤井寺市 | その他事業 | 100.0% |
| 日本ビューテック株式会社 | 連結子会社 | 長野県駒ヶ根市 | ヘルスケア事業 | 100.0% |
| キューサイプロダクツ株式会社 | 連結子会社 | 福岡県福岡市中央区 | ヘルスケア事業 | 49.0% |
| 株式会社エポラ | 連結子会社 | 愛媛県松山市 | ヘルスケア事業 | 100.0% |
| 株式会社ジーンクエスト | 連結子会社 | 東京都港区 | その他事業 | 100.0% |
| 株式会社MEJ | 連結子会社 | 東京都港区 | ヘルスケア事業 | 100.0% |
| 株式会社Q-Partners(注2) | 連結子会社 | 福岡県福岡市中央区 | ヘルスケア事業 | 49.0% |
| キューサイ株式会社(注2、3) | 連結子会社 | 福岡県福岡市中央区 | ヘルスケア事業 | 49.0% |
| 株式会社サティス製薬(注4) | 連結子会社 | 埼玉県吉川市 | ヘルスケア事業 | 100.0% |
| ユーグレナ竹富エビ養殖株式会社 | 連結子会社 | 沖縄県八重山郡 | その他事業 | 100.0% |
| 合同会社リアルテックジャパン | 持分法適用関連会社 | 東京都港区 | その他事業 | 42.6% |
| 株式会社Eu&L | 持分法適用関連会社 | 東京都港区 | その他事業 | 50.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 八重山殖産(株) | — | 生産設備 | 1,722千円 | 31名 |
| 日本ビューテック(株) | — | 統括業務・生産設備 | 130千円 | 87名 |
| (株)エポラ | — | 統括業務施設・生産設備 | 150千円 | 61名 |
| キューサイ(株) | — | 統括業務・生産設備 | 91千円 | 279名 |
| キューサイプロダクツ(株) | — | 生産設備 | 935千円 | 86名 |
| (株)キューサイファーム島根 | — | 生産設備 | 830千円 | 86名 |
| (株)サティス製薬 | — | 統括業務・生産設備 | 1,426千円 | 156名 |
| ユーグレナ竹富エビ養殖(株) | — | 統括業務施設・生産設備 | 358千円 | 11名 |
| 中央研究所 (神奈川県横浜市鶴見区) | — | 研究用設備 | — | 15名 |
| 東京本社 (東京都港区) | — | 統括業務施設 | — | 162名 |
| 生産技術研究所 (沖縄県石垣市) | — | 研究用設備 | — | 11名 |
Last updated: May 14, 2026

