KAGOME CO.,LTD.
2811・Prime Market・Foods
KAGOME CO.,LTD.2811
Recent Disclosures
| Date | Type | Title |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | Other | Consolidated Summary Report for the nine months ended September 30,2026 |
| 2026-10-29 | Other | 2026年12月期 第3四半期 連結決算[IFRS]補足資料 |
| 2026-10-29 | Other | Consolidated Financial Statements under IFRS Supplemental Information for the nine months ended September 30, 2026 |
| 2026-10-29 | Earnings Report | 2026年12月期 第3四半期決算短信[IFRS](連結) |
| 2026-08-07 | Other | 半期報告書-第83期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-07-30 | Other | Consolidated Summary Report for the six months ended June 30,2026 |
| 2026-07-30 | Other | Briefing Materials for FY2026/1H Financial Results |
| 2026-07-30 | Earnings Report | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信[IFRS](連結) |
| 2026-07-30 | Other | 2026年12月期 第2四半期(中間期)連結決算[IFRS]補足資料 |
| 2026-07-30 | Other | Consolidated Financial Statements under IFRS Supplemental Information for the six months ended June 30, 2026 |

