HOUSE FOODS GROUP INC.
2810・Prime Market・Foods
HOUSE FOODS GROUP INC.2810
HOUSE FOODS GROUP INC.2810
Reference Indicators
Market Cap
3,837¥100M
P/E (Forecast)
19.9x
P/B
1.2x
Dividend Yield (Forecast)
2.57%
ROE
2.5%
EV/EBITDA
9.3x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2022Mar 2022 | 2023Mar 2023 | 2024Mar 2024 | 2025Mar 2025 | 2026Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 253,386 | 275,060 | 299,600 | 315,418 | 316,977 |
Cost of Sales | 158,383 | 177,130 | 190,644 | 199,508 | 198,886 |
Gross Profit | 95,003 | 97,931 | 108,956 | 115,910 | 118,091 |
SG&A Expenses | 75,776 | 81,300 | 89,486 | 95,907 | 99,845 |
Operating Income | 19,227 | 16,631 | 19,470 | 20,004 | 18,246 |
Non-operating Income | 3,719 | 2,848 | 2,781 | 3,020 | 2,974 |
Non-operating Expenses | 1,821 | 1,226 | 1,165 | 1,636 | 1,694 |
Ordinary Income | 21,125 | 18,253 | 21,085 | 21,388 | 19,526 |
Extraordinary Income | 3,375 | 4,472 | 9,437 | 4,894 | 7,523 |
Extraordinary Losses | 1,130 | 1,451 | 3,247 | 6,084 | 9,386 |
Pre-tax Income | 23,369 | 21,273 | 27,276 | 20,198 | 17,663 |
Income Taxes | 7,528 | 5,796 | 8,109 | 5,894 | 8,901 |
Net Income | 13,956 | 13,703 | 17,580 | 12,493 | 7,360 |
EBITDA | 30,213 | 28,563 | 33,093 | 34,072 | 31,943 |
Gross Margin | 37.5% | 35.6% | 36.4% | 36.7% | 37.3% |
Operating Margin | 7.6% | 6.0% | 6.5% | 6.3% | 5.8% |
ROA | 3.7% | 3.5% | 4.1% | 2.9% | 1.7% |
ROE | 5.3% | 5.1% | 6.2% | 4.3% | 2.5% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 香辛・調味加工食品事業 | 126,812 | 12,838 | 10.1% |
| 健康食品事業 | 16,323 | 1,527 | 9.4% |
| 海外食品事業 | 62,860 | 3,361 | 5.3% |
| 外食事業 | 65,393 | 3,388 | 5.2% |
| その他食品関連事業 | 45,418 | 905 | 2.0% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

