Kewpie Corporation
2809・Prime Market・Foods
Kewpie Corporation2809
Kewpie Corporation2809
Reference Indicators
Market Cap
6,578¥100M
P/E (Forecast)
25.1x
P/B
2.0x
Dividend Yield (Forecast)
1.40%
ROE
9.7%
EV/EBITDA
11.5x
Financial Summary
Unit: ¥M
| Item | 2021Nov 2021 | 2022Nov 2022 | 2023Nov 2023 | 2024Nov 2024 | 2025Nov 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 407,039 | 430,304 | 455,086 | 483,985 | 513,417 |
Cost of Sales | 282,807 | 306,114 | 332,755 | 336,217 | 362,490 |
Gross Profit | 124,232 | 124,189 | 122,330 | 147,767 | 150,927 |
SG&A Expenses | 96,260 | 98,755 | 102,636 | 113,437 | 116,298 |
Operating Income | 27,972 | 25,433 | 19,694 | 34,329 | 34,628 |
Non-operating Income | 2,527 | 2,483 | 2,350 | 3,502 | 4,041 |
Non-operating Expenses | 801 | 668 | 1,554 | 958 | 1,280 |
Ordinary Income | 29,698 | 27,249 | 20,490 | 36,874 | 37,389 |
Extraordinary Income | 1,486 | 1,585 | 4,178 | 453 | 12,589 |
Extraordinary Losses | 2,323 | 2,203 | 2,593 | 3,689 | 2,461 |
Pre-tax Income | 28,860 | 26,630 | 22,075 | 33,638 | 47,517 |
Income Taxes | 8,590 | 8,264 | 6,550 | 9,228 | 13,627 |
Net Income | 18,014 | 16,033 | 13,174 | 21,419 | 30,506 |
EBITDA | 43,506 | 41,682 | 36,811 | 52,047 | 52,927 |
Gross Margin | 30.5% | 28.9% | 26.9% | 30.5% | 29.4% |
Operating Margin | 6.9% | 5.9% | 4.3% | 7.1% | 6.7% |
ROA | 4.7% | 4.0% | 3.1% | 4.6% | 6.3% |
ROE | 7.4% | 6.2% | 4.8% | 7.3% | 9.7% |
Segment Performance
Unit: ¥M
2026
| Segment | Net Sales | Operating Income | Operating Margin |
|---|---|---|---|
| 市販用 | 189,823 | 12,577 | 6.6% |
| 業務用 | 185,584 | 11,857 | 6.4% |
| 海外 | 100,262 | 13,586 | 13.6% |
| フルーツ ソリューション | 17,575 | 680 | 3.9% |
| ファインケミカル | 11,836 | 712 | 6.0% |

