HONEYS HOLDINGS CO., LTD.
2792・Prime Market・Retail Trade
HONEYS HOLDINGS CO., LTD.2792
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 江尻英介
- English Name
- HONEYS HOLDINGS CO., LTD.
- Head Office
- 福島県いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の1
- Phone
- 0246(29)1111
Financial Information
- Capital
- 3,567百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年05月期
- Consolidated Subsidiaries
- 2社
Stock Information
- Securities Code
- 2792 (東証プライム)
- Shares Issued
- 27,900,000株
- Treasury Shares
- 25,200株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社E・E・Y | 9,320,000株 | 33.44% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,639,000株 | 5.88% |
| 3 | 公益財団法人ハニーズ財団 | 1,000,000株 | 3.59% |
| 4 | 江尻 義久 | 830,000株 | 2.98% |
| 5 | 江尻 英介 | 826,000株 | 2.96% |
| 6 | 江尻 あい子 | 636,000株 | 2.28% |
| 7 | 福山通運株式会社 | 421,000株 | 1.51% |
| 8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 416,000株 | 1.49% |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 251,000株 | 0.90% |
| 10 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH – PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 245,000株 | 0.88% |
History
2022年
東京証券取引所の市場区分見直しにより市場第一部からプライム市場に移行。
2017年
持株会社体制への移行に伴い、「株式会社ハニーズホールディングス」へ商号変更。 吸収分割により国内衣料品小売店の店舗運営事業及びインターネット通信販売事業の一部 を、子会社の株式会社ハニーズへ承継。
2016年
株式会社ハニーズ分割準備会社(新商号:株式会社ハニーズ、現連結子会社)を設立。
2013年
株式会社ハニーズハートフルサポート(非連結子会社)を設立。
2012年
ミャンマーヤンゴン管区にHoneys Garment Industry Limited(現連結子会社)を設立。
2008年
連結子会社の株式会社アナザーノーツ及び有限会社サードプランニングを吸収合併。
2008年
香港に好麗姿(香港)有限公司を設立。(2015年4月に清算手続きが完了し、消滅)
2007年12月
株式会社アナザーノーツの株式を100%取得し連結子会社化。 あわせて同社100%子会社の有限会社サードプランニングを連結子会社化。
2006年
大阪事務所を大阪府大阪市北区芝田1丁目に移転。
2006年
中国上海市に好麗姿(上海)服飾商貿有限公司を設立。 (2019年12月に清算手続きが完了し、消滅)
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| Honeys GarmentIndustry Limited | 連結子会社 | ミャンマー連邦共和国ヤンゴン管区 | ミャンマー(婦人服製造業) | 100.0% |
| 株式会社ハニーズ | 連結子会社 | 福島県いわき市 | 日本(当社商品の販売業) | 100.0% |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ハニーズ (福島県いわき市) | — | 販売設備 | 2,680千円 | 1,134名 |
| Honeys Garment Industry Limited (ミャンマー連邦共和国 ヤンゴン管区) | — | 製造設備 | 1,847,268千円 | 5,029名 |
| 三重県 | — | 販売設備 | 110,104千円 | — |
| 中央台寮 (福島県いわき市) | — | その他設備 | 276,635千円 | — |
| 京都府 | — | 販売設備 | 159,783千円 | — |
| その他 | — | その他設備 | 35,790千円 | 3名 |
| 佐賀県 | — | 販売設備 | 24,364千円 | — |
| 兵庫県 | — | 販売設備 | 299,270千円 | — |
| 北海道 | — | 販売設備 | 175,486千円 | — |
| 千葉県 | — | 販売設備 | 254,800千円 | — |
| 和歌山県 | — | 販売設備 | 55,859千円 | — |
| 埼玉県 | — | 販売設備 | 349,779千円 | — |
| 大分県 | — | 販売設備 | 41,473千円 | — |
| 大阪府 | — | 販売設備 | 476,659千円 | — |
| 奈良県 | — | 販売設備 | 60,853千円 | — |
| 宮城県 | — | 販売設備 | 102,353千円 | — |
| 宮崎県 | — | 販売設備 | 48,864千円 | — |
| 富山県 | — | 販売設備 | 37,282千円 | — |
| 山口県 | — | 販売設備 | 75,486千円 | — |
| 山形県 | — | 販売設備 | 51,658千円 | — |
| 山梨県 | — | 販売設備 | 31,135千円 | — |
| 岐阜県 | — | 販売設備 | 86,140千円 | — |
| 岡山県 | — | 販売設備 | 66,257千円 | — |
| 岩手県 | — | 販売設備 | 58,547千円 | — |
| 島根県 | — | 販売設備 | 14,159千円 | — |
| 広島県 | — | 販売設備 | 115,655千円 | — |
| 徳島県 | — | 販売設備 | 23,970千円 | — |
| 愛媛県 | — | 販売設備 | 39,664千円 | — |
| 愛知県 | — | 販売設備 | 413,173千円 | — |
| 新潟県 | — | 販売設備 | 121,456千円 | — |
| 本社 (福島県いわき市) | — | その他設備 | 1,007,928千円 | 133名 |
| 東京事務所 (東京都渋谷区) | — | その他設備 | 252,501千円 | 11名 |
| 東京都 | — | 販売設備 | 396,627千円 | — |
| 栃木県 | — | 販売設備 | 90,275千円 | — |
| 沖縄県 | — | 販売設備 | 82,135千円 | — |
| 滋賀県 | — | 販売設備 | 91,055千円 | — |
| 熊本県 | — | 販売設備 | 47,654千円 | — |
| 物流センター (福島県いわき市) | — | その他設備 | 4,757,276千円 | 42名 |
| 石川県 | — | 販売設備 | 35,053千円 | — |
| 神奈川県 | — | 販売設備 | 337,368千円 | — |
| 福井県 | — | 販売設備 | 12,886千円 | — |
| 福岡県 | — | 販売設備 | 210,999千円 | — |
| 福島県 | — | 販売設備 | 92,300千円 | — |
| 秋田県 | — | 販売設備 | 62,194千円 | — |
| 群馬県 | — | 販売設備 | 68,610千円 | — |
| 茨城県 | — | 販売設備 | 102,128千円 | — |
| 長崎県 | — | 販売設備 | 37,874千円 | — |
| 長野県 | — | 販売設備 | 72,609千円 | — |
| 青森県 | — | 販売設備 | 50,417千円 | — |
| 静岡県 | — | 販売設備 | 150,820千円 | — |
| 香川県 | — | 販売設備 | 35,341千円 | — |
| 高知県 | — | 販売設備 | 28,630千円 | — |
| 鳥取県 | — | 販売設備 | 12,556千円 | — |
| 鹿児島県 | — | 販売設備 | 55,118千円 | — |
Last updated: July 7, 2026

