CANDEAL Co., Ltd.
1446・Standard Market・Construction
CANDEAL Co., Ltd.1446
Basic Information
Corporate Information
- Representative
- 林 晃生
- English Name
- CANDEAL Co., Ltd.
- Head Office
- 東京都新宿区北山伏町1番11号
- Phone
- 03-6862-1701(代)
Financial Information
- Capital
- 562百万円
- Accounting Standard
- 日本基準
- Fiscal Period
- 2026年09月期
- Consolidated Subsidiaries
- 4社
Stock Information
- Securities Code
- 1446 (東証スタンダード)
- Shares Issued
- 10,734,200株
- Treasury Shares
- 1,470,500株
Employee Information
Major Shareholders
| Rank | Shareholder | Shares Held | Ownership % |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社サカイ引越センター | 2,521,200株 | 27.21% |
| 2 | 林 晃生 | 1,987,400株 | 21.45% |
| 3 | 株式会社TRA | 310,800株 | 3.35% |
| 4 | 大西 幸四郎 | 261,000株 | 2.81% |
| 5 | キャンディルグループ従業員持株会 | 209,001株 | 2.25% |
| 6 | 玄々化学工業株式会社 | 113,200株 | 1.22% |
| 7 | 佐藤 一雄 | 75,500株 | 0.81% |
| 8 | 阿部 利成 | 65,300株 | 0.70% |
| 9 | 藤本 剛徳 | 64,300株 | 0.69% |
| 10 | 藤原 泉 | 63,700株 | 0.68% |
History
2023年
会社分割(吸収分割)によりリペアサービスと住環境向け建築サービスを株式会社キャンディルテクトから譲受
2023年
会社分割(吸収分割)によりリペアサービスと住環境向け建築サービスを株式会社キャンディルデザインに譲渡
2022年
東京証券取引所スタンダード市場に移行
2020年11月
東京都新宿区に株式会社キャンディルパートナーズ(資本金5,000万円)を設立
2020年11月
子会社として株式会社キャンディルパートナーズ(代表取締役 五味田 暁/資本金5,000万円)を設立
2020年11月
子会社として株式会社キャンディルパートナーズを設立
2020年11月
株式会社キャンディルが東京都新宿区北山伏町に株式会社キャンディルパートナーズを設立
2019年12月
東京証券取引所市場第一部に指定替え
2018年
東京証券取引所新興企業市場(マザーズ)に上場
2017年
株式会社ア・フィック(代表取締役 吉村 文男/資本金1,000万円/設立年月日1990年8月1日)を吸収合併し、株式会社キャンディルデザインに社名変更
Affiliated Companies
| Company | Type | Location | Business | Voting Rights % |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社バーンリペア | 連結子会社 | 東京都新宿区 | リペアサービス住環境向け建築サービス | 100.0% |
| 株式会社キャンディルテクト | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 商環境向け建築サービス | 100.0% |
| 株式会社キャンディルデザイン | 連結子会社 | 東京都新宿区 | リペアサービス住環境向け建築サービス商材販売 | 100.0% |
| 株式会社キャンディルパートナーズ | 連結子会社 | 東京都新宿区 | 住環境向け建築サービス | 100.0% |
| 株式会社サカイ引越センター | その他 | 大阪府堺市堺区 | 引越運送、引越付帯サービス業務 | — |
Major Facilities
| Facility | Location | Description | Book Value | Employees |
|---|---|---|---|---|
| ㈱キャンディルデザイン 大田事業所等 | 東京都大田区ほか | 建物等 | 16,604千円 | 110名 |
| ㈱キャンディルパートナーズ 東京営業所 | 東京都中央区 | 工具器具備品 | 590千円 | 12名 |
| ㈱キャンディルテクト 東京営業所等 | 東京都江東区ほか | 建物等 | 2,203千円 | 133名 |
| ㈱バーンリペア 東京センター等 | 東京都中野区ほか | 建物等 | 15,541千円 | 293名 |
| 本社等 | 東京都新宿区ほか | 本社機能等 | 53,009千円 | 43名 |
Last updated: May 14, 2026

