GENDA Inc.9166
GENDA Inc.9166
參考指標
市值
1,161億日圓
預估本益比
—
股價淨值比
1.8倍
預估股息殖利率
1.29%
ROE
7.6%
EV/EBITDA
8.9倍
財務摘要
單位:百萬日圓
| 項目 | 20242024年1月期 | 20252025年1月期 | 20262026年1月期 |
|---|---|---|---|
營業收入 | 55,697 | 111,786 | 170,787 |
營業成本 | 42,738 | 86,328 | 131,517 |
毛利 | 12,958 | 25,458 | 39,270 |
銷售及管理費用 | 7,588 | 17,492 | 31,574 |
營業利益 | 5,370 | 7,965 | 7,695 |
營業外收益 | 265 | 490 | 1,000 |
營業外費用 | 419 | 1,150 | 2,478 |
經常利益 | 5,216 | 7,305 | 6,217 |
特別利益 | 191 | — | — |
特別損失 | 993 | 615 | 491 |
稅前利潤 | 4,414 | 6,690 | 5,725 |
所得稅等 | 217 | 3,166 | 1,839 |
淨利潤 | 4,178 | 3,304 | 3,826 |
EBITDA | 8,100 | 14,234 | 21,098 |
毛利率 | 23.3% | 22.8% | 23.0% |
營業利益率 | 9.6% | 7.1% | 4.5% |
ROA | 8.0% | 2.9% | 1.7% |
ROE | 27.2% | 12.0% | 7.6% |
分部業績
單位:百萬日圓
2026年
| 分部 | 營業收入 | 營業利益 | 營業利益率 |
|---|---|---|---|
| エンタメ・プラットフォーム | 156,451 | — | — |
| エンタメ・コンテンツ | 14,304 | — | — |

